ردیف | عنوان پایان نامه | ارائه دهنده | تاریخ |
6 | طبقه بندی بیماران مبتلا به گرفتگی شریان کاروتید توسط روش های یادگیری عمیق و با استفاده از تصاویر OCT و OCTA | خانم عباسی | 1404/11/1 |
5 | مدلسازی چندمقیاسی تصاویرتوموگرافی انسجام نوری بخش قدامی چشم براساس معادلات دیفرانسیل تصادفی به منظور تشخیص گلوکوم زاویه بسته | خانم اسماعیلیان | 1404/10/17 |
4 | بررسی تلفیق شبکه X-let Scattering و شبکه تجمیع خبرگان به منظور طبقه بندی بیماری دیابتیک رتینوپاتی در تصاویر OCTA | خانم یوسفی | 1404/10/10 |
3 | مدلسازی طولی برای پیشبینی پیش آگهی بیماری گلوکوم با استفاده از شبکه ترانسفورمر چند مدالیته مبتنی بر تحلیل بقا | خانم رازقی زاده | 1404/9/19 |
2 | تشخیص رتینوپاتی دیابتی با استفاده از تصاویر OCTA | خانم صادقیان | 1404/9/12 |
1 | بررسی تقارن چشم چپ و راست در تصاویر OCTA بیماران مبتلا به انسداد شریان کاروتید با استفاده از پردازش تصویر | خانم رضایی | 1404/9/12 |
این جلسات با هدف انسجامبخشی به فعالیتهای علمی، تقویت تعاملات پژوهشی و فراهمسازی بستری برای تبادل منظم دستاوردهای تخصصی در حوزههای چشم پزشکی و هوش مصنوعی برگزار میشود.
زمان برگزاری: چهارشنبهها، ساعت ۱۰ صبح
محل برگزاری: سالن چمران، دانشکده فناوریهای نوین پزشکی
لینک دسترسی مجازی:meet.google.com/ras-gmiq-ofg
حضور در جلسات برای اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان علاقهمند آزاد است.

